Stimmgabeln der kosmischen Oktave / Phonophorese - Planetentöne
Material: Stahl, vernickelt, Materialstärke ca. 8 mm
Art. Nr. | Bezeichnung | Frequenz in Hertz |
---|---|---|
AB-613 | Merkur | 141,27 |
AB-627 | Venus | 221,23 |
AB-614 | Mars | 144,72 |
Material: Stahl, vernickelt, Materialstärke ca. 8 mm
Art. Nr. | Bezeichnung | Frequenz in Hertz |
---|---|---|
AB-619 | Jupiter | 183,58 |
AB-615 | Saturn | 147,85 |
AB-624 | Uranus | 207,36 |
Material: Stahl, vernickelt, Materialstärke ca. 8 mm
Art. Nr. | Bezeichnung | Frequenz in Hertz |
---|---|---|
AB-626 | Neptun | 211,44 |
AB-612 | Pluto | 140,25 |